Le CSBJ |
|
Toutes les statistiques de la saison 98/99 |
|
Les points par rencontre: Le bouclier Européen |
|
ESPAGNE Dom. |
E | T | P | D | ROME Dom. |
E | T | P | D | ||||||||
19/09/98 |
N | P | N | P | N | P | N | P | 10/10/98 |
N | P | N | P | N | P | N | P |
PECLIER Alexandre | 5 | 10 | PECLIER Alexandre | 3 | 6 | ||||||||||||
EROMODO Tuni | 3 | 15 | EROMODO Tuni | 1 | 5 | ||||||||||||
CHAZALET Alexandre | 2 | 10 | CHAZALET Alexandre | 1 | 5 | ||||||||||||
SAUNIER Ludovic | 1 | 5 | LEFLAMAND Laurent | 2 | 10 | ||||||||||||
SANCHEZ Jean-Pierre | 1 | 5 | GLAS Stéphane | 2 | 10 | ||||||||||||
GIOLITTI Laurent | 1 | 5 | M. KENZIE Marc | 2 | 4 | ||||||||||||
GEANY Nigel | 1 | 5 | |||||||||||||||
Pénalité | 1 | 5 | Pénalité | 1 | 5 | ||||||||||||
TOTAL |
9 | 45 | 5 | 10 | TOTAL |
8 | 40 | 5 | 10 | ||||||||
VICTOIRE Dom. | 55/10 | VICTOIRE Dom. |
50/22 |
CASTRES Ext. |
E | T | P | D | A.S.M. Ext. |
E | T | P | D | ||||||||
07/10/98 |
N | P | N | P | N | P | N | P | 17/10/98 |
N | P | N | P | N | P | N | P |
LEFLAMAND Laurent | 2 | 10 | GIOLITTI Laurent | 1 | 5 | ||||||||||||
BOHU Yoann | 1 | 5 | Mac KENZIE Marc | 3 | 9 | ||||||||||||
STUDER Alain | 1 | 5 | |||||||||||||||
GEANY Nigel | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
PECLIER Alexandre | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
TOTAL |
4 | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | TOTAL |
1 | 5 | 3 | 9 | ||||||
VICTOIRE Ext. | 30/9 | DEFAITE Ext. |
14/23 |
DAX Dom. |
E | T | P | D | ABERAVON Ext. |
E | T | P | D | ||||||||
31/10/98 |
N | P | N | P | N | P | N | P | 07/11/98 |
N | P | N | P | N | P | N | P |
GIOLITTI Laurent | 2 | 10 | MAGELLAN Romain | 1 | 5 | ||||||||||||
CHAZALET Alexandre | 1 | 5 | TUNI Eromodo | 1 | 5 | ||||||||||||
DAUDE Jean | 1 | 5 | RASCHI Pierre | 1 | 5 | ||||||||||||
TORDO Jean-François | 1 | 5 | MOREL | 1 | 5 | ||||||||||||
TUNI Eromodo | 1 | 5 | Mac KENZIE Marc | 3 | 6 | ||||||||||||
Mac KENZIE Marc | 6 | 12 | |||||||||||||||
Pénalité | 1 | 5 | |||||||||||||||
TOTAL |
7 | 35 | 6 | 12 | TOTAL |
4 | 20 | 3 | 6 | ||||||||
VICTOIRE Dom. | 47/17 | VICTOIRE Ext. |
5/26 |
AGEN 1/4 F. |
E | T | P | D | BRIVE 1/2 F. |
E | T | P | D | ||||||||
13/12/98 |
N | P | N | P | N | P | N | P | 31/01/99 |
N | P | N | P | N | P | N | P |
TUNI Eromodo | 1 | 5 | BALUE Laurent | 1 | 5 | ||||||||||||
BOYET Benjamin | 1 | 5 | 1 | 3 | BOYET Benjamin | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||||||
Mac KENZIE Marc | 3 | 6 | |||||||||||||||
Pénalité | 2 | 10 | |||||||||||||||
TOTAL |
4 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | TOTAL |
2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||||
VICTOIRE | 29/19 | VICTOIRE | 26/23 |
FINALE à GERLAND (LYON) |
E | T | P | D | <- 27/02/99 |
||||
N | P | N | P | N | P | N | P | ||
BOYET Benjamin | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | MONTFERRAND |
||
Mac LAREN James | 1 | 5 | |||||||
16 / 35 | |||||||||
TOTAL |
1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | DEFAITE |